| Saison | Code | Compétition | Date limite d'inscription |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Challenge IMP | La veille de chaque tournoi | |
| 2025/2026 | Challenge lorrain | La veille de chaque tournoi | |
| 2025/2026 | 2DAE | Dames expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4DAE | Dames expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2MLE | Division ligue mixte par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4LME | Division ligue mixte par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OLE | Division ligue open par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4LOE | Division ligue open par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2MXE | Mixte expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4MXE | Mixte expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OPE | Open expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OPE | Open expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SME | Senior mixte expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SME | Senior mixte par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SOE | Senior open expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SOE | Senior open expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4CDF | Coupe de France | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4L1E | Interclubs D1 | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4L2E | Interclubs D2 | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4L3P | Interclubs D3 | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4L4P | Interclubs D4 | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4L5C | Interclubs D5 | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2DAP | Dames performance par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4DAP | Dames performance par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2MXP | Mixte performance par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4MXP | Mixte performance par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OPP | Open performance par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OPP | Open performance par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SMP | Senior mixte performance par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SMP | Senior mixte performance par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SOP | Senior open performance par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SOP | Senior open performance par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OEC | Coupe d'été promotion par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OEC | Coupe d'été promotion par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OHC | Coupe d'hiver promotion par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OHC | Coupe d'hiver promotion par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OPC | Coupe de printemps promotion par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OPC | Coupe de printemps promotion par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2ESC | Espérance hiver par paire | mardi 24 novembre 2026 |
| 2025/2026 | 4ESC | Espérance printemps par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| Prochain tournoi du challenge |
|---|
Le challenge lorrain et le challenge IMP redémarrent la saison prochaine |
| Prochaines compétitions |
|---|
| Challenge lorrain : Coupe Rollon Gadelle 2026 samedi 4 juillet 2026 Jarville |
| Senior open performance par paire : Finale de comité jeudi 17 décembre 2026 Jarville et Metz CSAG |
| Ils soutiennent le bridge en Lorraine |
|---|