| Saison | Code | Compétition | Date limite d'inscription |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2DAE | Dames expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4DAE | Dames expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2MLE | Division ligue mixte par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4LME | Division ligue mixte par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OLE | Division ligue open par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4LOE | Division ligue open par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2MXE | Mixte expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4MXE | Mixte expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2OPE | Open expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4OPE | Open expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SME | Senior mixte expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SME | Senior mixte par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 2SOE | Senior open expert par paire | Inscriptions closes, compétition en cours |
| 2025/2026 | 4SOE | Senior open expert par quatre | Inscriptions closes, compétition en cours |
| Prochain tournoi du challenge |
|---|
| Challenge lorrain : Tournoi n°10 (Fête des clubs) samedi 13 juin 2026 Jarville et Metz CSAG Les inscriptions sont ouvertes |
| Prochaines compétitions |
|---|
| Interclubs D2 : Finale nationale samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 Paris |
| Interclubs D3 : Finale nationale samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 Paris |
| Interclubs D4 : Finale nationale samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 Paris |
| Senior open performance par quatre : Finale nationale mardi 16 et mercredi 17 juin 2026 Paris |
| Senior open expert par quatre : Finale nationale mardi 16 et mercredi 17 juin 2026 Paris |
| Ils soutiennent le bridge en Lorraine |
|---|